基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
弘光技術學院 | 講師 | 0900924~0920131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0920201~0940731 |
---|
台中市私立瑞吉歐托兒所 | 教學顧問 | 0940201~0960731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0940801~0950131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
耕莘健康管理專科學校 | 講師 | 0960801~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970820~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980801~0990131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990201~0990731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0990801~1000131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000801~1010131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
台灣省政府教育廳合格教師證書 | 其他相關證照 | 合格教師證書 |
---|